2010年(平成22年)以降の本場所の優勝力士の一覧です。
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2010年(平成22年) | |||||
1月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 13勝2敗 | 25 | 次点は12勝3敗の白鵬翔と把瑠都と豊響。朝青龍明徳最後の優勝となり場所後に引退。 |
3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 13 | 次点は14勝1敗の把瑠都。 |
5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 14 | 次点は12勝3敗の阿覧。 |
7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 15 | 15日制初の3場所連続全勝優勝。次点は11勝4敗の阿覧と鶴竜力三郎と豊真将。当場所は野球賭博問題の影響で天皇賜杯および外部からの表彰をすべて辞退、NHKも中継を取り止め。 |
9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 16 | 15日制初の4場所連続全勝優勝。次点は12勝3敗の豪風。 |
11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 17 | 豊ノ島との優勝決定戦を制す。本割では白鵬翔と豊ノ島の対戦は無し。白鵬翔は2日目に稀勢の里に破れ連勝記録が63で止まる。 |
2011(平成23年) | |||||
1月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 18 | 次点は11勝4敗の琴奨菊と豪栄道と隠岐の海。 |
3月 | 開催中止。 | ||||
5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 13勝2敗 | 19 | 朝青龍明徳と並ぶ7連覇達成。次点は12勝3敗の鶴竜力三郎と栃ノ心。八百長問題の影響で5月技量審査場所として開催。 |
7月 | 西大関 | 日馬富士公平 | 14勝1敗 | 2 | 14日目に1差で追う白鵬翔を下し2年ぶりの優勝。朝青龍明徳引退後に優勝を続けてきた白鵬翔は史上初の8連覇を逃す。次点は12勝3敗の白鵬翔。 |
9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 13勝2敗 | 20 | 次点は12勝3敗の琴奨菊と稀勢の里。 |
11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 21 | 次点は12勝3敗の若荒雄。 |
2012年(平成24年) | |||||
1月 | 東大関 | 把瑠都凱斗 | 14勝1敗 | エストニア出身力士初の優勝。次点は12勝3敗の白鵬翔と臥牙丸。 | |
3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 13勝2敗 | 22 | 関脇鶴竜力三郎との優勝決定戦を制す。 |
5月 | 西前7 | 旭天鵬勝 | 12勝3敗 | 栃煌山(東前4)との史上初の平幕力士同士の優勝決定戦を制す。昭和以降最年長での優勝。旭天鵬はモンゴル出身だが日本に帰化しているため2006年1月場所の栃東以来の日本国籍力士の優勝。白鵬翔は10勝5敗に終わり優勝次点以上が27場所、及び連続12勝以上が22場所でそれぞれ途切れた。 | |
7月 | 西大関2 | 日馬富士公平 | 15戦全勝 | 3 | 白鵬翔との千秋楽結びの一番全勝同士の相星決戦を制す。楽日全勝決戦は1983年9月場所以来。 |
9月 | 東大関 | 日馬富士公平 | 15戦全勝 | 4 | 1差で追う白鵬翔との千秋楽結びの一番を制す。大関では双葉山、貴乃花に次ぐ3人目の2場所連続全勝優勝で、場所後に横綱昇進。 |
11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 23 | 次点は11勝4敗の豪栄道と豊ノ島。 |
2013年(平成25年) | |||||
1月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 15戦全勝 | 5 | 次点は12勝3敗の白鵬翔と高安。 |
3月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 24 | 史上最多となる9回目の全勝優勝。次点は11勝4敗の隠岐の海と宝富士。 |
5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 25 | 2場所連続かつ最多記録を更新する10回目の全勝優勝。1909年6月以降、通算100回目の全勝優勝。次点は13勝2敗の稀勢の里。 |
7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 13勝2敗 | 26 | 次点は11勝4敗の稀勢の里と魁聖。白鵬翔の13日目優勝決定は史上最多の5回目。翌14日目に稀勢の里に敗れ連勝が43で止まる。 |
9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 27 | 次点は11勝4敗の稀勢の里と豪栄道。 |
11月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 14勝1敗 | 6 | 白鵬翔との千秋楽結びの一番1敗同士の相星決戦を制す。次点は13勝2敗の白鵬翔と稀勢の里。 |
2014年(平成26年) | |||||
1月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 28 | 千秋楽結びの一番白鵬翔全勝、鶴竜力三郎1敗で対戦し鶴竜力三郎勝利。鶴竜力三郎との優勝決定戦を制す。 |
3月 | 東大関 | 鶴竜力三郎 | 14勝1敗 | 次点は12勝3敗の白鵬翔と日馬富士公平と豪栄道。1909年6月以降、通算100人目の優勝経験力士。 | |
5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 29 | 次点は13勝2敗の稀勢の里。 |
7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 13勝2敗 | 30 | 次点は12勝3敗の琴奨菊と豪栄道。 |
9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 31 | 次点は13勝2敗の逸ノ城。 |
11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 32 | 次点は12勝3敗の鶴竜力三郎。 |
2015年(平成27年) | |||||
1月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 33 | 史上初、全6場所全勝優勝。次点は11勝4敗の日馬富士公平と稀勢の里、徳勝龍。 |
3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 34 | 次点は13勝2敗の照ノ富士。 |
5月 | 東関脇 | 照ノ富士春雄 | 12勝3敗 | 初 | 次点は11勝4敗の白鵬翔、日馬富士公平、稀勢の里。場所後大関昇進。 |
7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 35 | 次点は12勝3敗の鶴竜力三郎。 |
9月 | 西横綱 | 鶴竜力三郎 | 12勝3敗 | 2 | 照ノ富士との優勝決定戦を制す。白鵬翔は3日目から休場し連続2桁勝利が51場所で途切れる。 |
11月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 13勝2敗 | 7 | 次点は12勝3敗の白鵬翔、勢、松鳳山。 |
2016年(平成28年) | |||||
1月 | 東大関2 | 琴奨菊和弘 | 14勝1敗 | 初 | 2006年1月場所の栃東以来10年ぶりの日本出身力士の優勝。次点は12勝3敗の日馬富士公平、白鵬翔、豊ノ島。 |
3月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 36 | 次点は13勝2敗の稀勢の里。 |
5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15勝全勝 | 37 | 次点は13勝2敗の稀勢の里。 |
7月 | 東横綱2 | 日馬富士公平 | 13勝2敗 | 8 | 次点は12勝3敗の稀勢の里、貴ノ岩。 |
9月 | 東大関2 | 豪栄道豪太郎 | 15勝全勝 | 初 | 史上初、カド番からの全勝優勝。日本出身力士の全勝優勝は1996年9月場所の貴乃花以来20年ぶり。白鵬翔は横綱昇進後初の全休。次点は13勝2敗の遠藤。 |
11月 | 西横綱 | 鶴竜力三郎 | 14勝1敗 | 3 | 次点は12勝3敗の稀勢の里。 |
2017年(平成29年) | |||||
1月 | 東大関 | 稀勢の里寛 | 14勝1敗 | 初 | 次点は12勝3敗の蒼国来。大関昇進後31場所での初優勝は琴奨菊の26場所を上回り、歴代1位のスロー記録。場所後に横綱昇進。 |
3月 | 西横綱2 | 稀勢の里寛 | 13勝2敗 | 2 | 新横綱。千秋楽、照ノ富士1敗、稀勢の里2敗で対戦し稀勢の里勝利。照ノ富士との優勝決定戦を制す。 |
5月 | 西横綱2 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 38 | 次点は12勝3敗の照ノ富士、栃ノ心。 |
7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 39 | 次点は13勝2敗の碧山。 |
9月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 11勝4敗 | 9 | 豪栄道との優勝決定戦を制す。11勝4敗での優勝は1996年11月の武蔵丸以来。1場所4個の金星を配給した横綱の優勝は史上初。 1場所15日制が定着した1949年5月以降、11日目終了時3差からの逆転優勝も初めて。 |
11月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 40 | |
2018年(平成30年) | |||||
1月 | 西前3 | 栃ノ心剛史 | 14勝1敗 | 初 | 2012年5月の旭天鵬以来となる平幕優勝。ジョージア出身力士初の優勝。ヨーロッパ出身力士の優勝は、琴欧洲、把瑠都に次いで3人目。 |
3月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 13勝2敗 | 4 | |
5月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 14勝1敗 | 5 | |
7月 | 西関脇 | 御嶽海久司 | 13勝2敗 | 初 | 2015年5月の照ノ富士以来となる関脇優勝および平成生まれの優勝。長野県出身力士の優勝は優勝制度が制定された1909年(明治42年)6月場所以後初。 |
9月 | 西関脇 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 41 | 5場所ぶり。 |
11月 | 東小結 | 貴景勝光信 | 13勝2敗 | 初 | 2000年5月の魁皇以来となる小結の優勝。 |
2019年(平成31年) | |||||
1月 | 西関脇 | 玉鷲一朗 | 13勝2敗 | 初 | 片男波部屋からの優勝は1971年7月の玉の海以来。 |
3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15勝全勝 | 42 | 3場所ぶり。優勝次点の14勝の逸ノ城との対戦が組まれなかった。 |
2019年(令和元年) | |||||
5月 | 西前8 | 朝乃山英樹 | 12勝3敗 | 初 | 高砂部屋からの優勝は2010年1月場所の朝青龍以来。高砂一門も同様。富山県からは大正5年夏場所の横綱太刀山以来103年ぶり。三役経験のない力士の優勝は1961年夏場所の佐田の山以来58年ぶり。 |
7月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 14勝1敗 | 6 | 7場所ぶり。 |
9月 | 東関脇 | 御嶽海久司 | 12勝3敗 | 2 | 貴景勝との史上初の関脇同士の優勝決定戦を制す。関脇での2度目の優勝は1957年3月の朝汐(3代朝潮)以来62年ぶり。大関からの陥落場所の貴景勝は12勝3敗で翌場所に大関復帰。なお、出羽海部屋は現行の優勝制度確立以降明治から令和の各元号で優勝力士を輩出した唯一の部屋となる。 |
11月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 14勝1敗 | 43 | 4場所ぶり。 |
2020年(令和2年) | |||||
1月 | 西前17 | 德勝龍誠 | 14勝1敗 | 初 | 幕尻での優勝は2000年3月の貴闘力以来(番付上最下位での優勝は初)。再入幕での優勝および木瀬部屋からの優勝は史上初。奈良県からは1922年1月の鶴ヶ濱以来98年ぶり。西前頭17枚目での優勝は出羽湊に並ぶ最低地位記録。 |
3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 13勝2敗 | 44 | 2場所ぶり。鶴竜と千秋楽結び相星決戦。 |
5月 | – | – | – | – | 2019新型コロナウイルス感染拡大のため、番付発表のみして本場所中止。本場所中止は2011年3月以来3度目。 |
7月 | 東前17 | 照ノ富士春雄 | 13勝2敗 | 2 | 30場所ぶり2度目。優勝経験者が十両以下への陥落後、幕内復帰を果たしての優勝は史上初。例年の名古屋場所ではなく、東京場所として開催。 |
9月 | 東関脇 | 正代直也 | 13勝2敗 | 初 | 場所後に大関昇進。 |
11月 | 東大関 | 貴景勝光信 | 13勝2敗 | 2 | 照ノ富士との優勝決定戦を制す。 |
2021年(令和3年) | |||||
1月 | 西前1 | 大栄翔勇人 | 13勝2敗 | 初 | 埼玉県出身力士初の優勝。 |
3月 | 東関脇 | 照ノ富士春雄 | 12勝3敗 | 3 | 場所後に大関再昇進。関脇以下での3度目の優勝は史上初。 |
5月 | 西大2 | 照ノ富士春雄 | 12勝3敗 | 4 | 貴景勝との優勝決定戦を制す。大関復帰場所での優勝は史上初。 |
7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 15戦全勝 | 45 | 照ノ富士との千秋楽結びの一番全勝同士の相星決戦を制す。 |
9月 | 西横綱 | 照ノ富士春雄 | 13勝2敗 | 5 | 新横綱の優勝は1場所15日制が定着した昭和24年夏場所以降では5人目。 |
11月 | 東横綱 | 照ノ富士春雄 | 15戦全勝 | 6 | 平成生まれ初の15戦全勝。 |
2022年(令和4年) | |||||
1月 | 東関脇 | 御嶽海久司 | 13勝2敗 | 3 | 関脇以下の地位での3度の優勝は照ノ富士に次ぎ史上2人目。 |
3月 | 東関脇 | 若隆景渥 | 12勝3敗 | 初 | 髙安との優勝決定戦を制す。双葉山以来の新関脇での優勝。 |
5月 | 東横綱 | 照ノ富士春雄 | 12勝3敗 | 7 | 3場所ぶり7度目の優勝。 |
7月 | 西前2 | 逸ノ城駿 | 12勝3敗 | 初 | 初優勝。 |
9月 | 東前3 | 玉鷲一朗 | 13勝2敗 | 2 | 21場所ぶり2度目。 |
11月 | 西前9 | 阿炎政虎 | 12勝3敗 | 初 | 貴景勝、髙安との優勝決定戦を制す。3場所連続の平幕優勝は史上初。 |
2023年(令和5年) | |||||
1月 | 西大関 | 貴景勝光信 | 12勝3敗 | 3 | 13場所ぶり3回目。琴勝峰との千秋楽結びの一番3敗同士の相星決戦を制す。 |
3月 | 東関2 | 霧馬山鐵雄 | 12勝3敗 | 初 | 大栄翔との優勝決定戦を制す。 |
5月 | 東横綱 | 照ノ富士春雄 | 14勝1敗 | 8 | 6場所ぶり8度目の優勝。 |
7月 | 東関脇 | 豊昇龍智勝 | 12勝3敗 | 初 | 北勝富士との優勝決定戦を制す。 |
9月 | 西大関 | 貴景勝光信 | 11勝4敗 | 4 | 熱海富士との優勝決定戦を制す。 |
11月 | 西大1 | 霧島鐵力 | 13勝2敗 | 2 | モンゴル出身力士として通算100回目の優勝。 |
2024年(令和6年) | |||||
1月 | 東横綱 | 照ノ富士春雄 | 13勝2敗 | 9 | 琴ノ若との優勝決定戦を制す。全6場所制覇達成. |
3月 | 東前17 | 尊富士弥輝也 | 13勝2敗 | 初 | 110年ぶりの新入幕優勝。個人優勝制度正式導入後の新入幕優勝は尊富士が初となる。 |
5月 | 西小結 | 大の里泰輝 | 12勝3敗 | 初 | 初土俵(幕下付け出し)から7場所目での優勝は史上最速。 |
7月 | 東横綱 | 照ノ富士春雄 | 12勝3敗 | 10 | 隆の勝との優勝決定戦を制す。 |
9月 | 西関脇 | 大の里泰輝 | 13勝2敗 | 2 | 2場所ぶり2度目 |
- Wikipediaのデータを引用、参考に作成しました。
- データは、2024年9月23日現在のものです。