◆優勝回数10回以上の力士
| 四股名 | 優勝回数 | 備考 |
|---|---|---|
| 白鵬翔 | 45 | 優勝同点4回(2021年7月場所終了現在)。 |
| 大鵬幸喜 | 32 | 優勝同点2回。 |
| 千代の富士貢 | 31 | |
| 朝青龍明徳 | 25 | 優勝同点1回。 |
| 北の湖敏満 | 24 | 優勝同点5回。 |
| 貴乃花光司 | 22 | 優勝同点5回。 |
| 輪島大士 | 14 | 優勝同点1回。 |
| 双葉山定次 | 12 | 新入幕は春秋園事件による繰上げ。年2場所制時代。 |
| 武蔵丸光洋 | 12 | 優勝同点6回。 |
| 曙太郎 | 11 | 優勝同点3回。 |
| 常ノ花寛市 | 10 | 優勝同点1回(決定戦制度なし)、他に不戦勝制度があれば優勝同点になっていたケースが1回、半星差での準優勝が1回ある。年2場所制で3回、年4場所制で7回の優勝。関西場所の4回の優勝は後年の追認。 |
| 栃錦清隆 | 10 | 優勝同点1回。新入幕時年2場所制、年6場所制への過渡期の優勝が6回。 |
| 若乃花幹士 (初代) | 10 | 優勝同点1回。新入幕時年3場所制、年6場所制への過渡期の優勝が1回。 |
| 北の富士勝昭 | 10 | 優勝同点1回。 |
◆連続優勝
| 四股名 | 連続優勝回数 | 場所 | 地位 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝青龍明徳 | 7場所連続 | 2004年11月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | |
| 2005年1月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | |||
| 同3月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |||
| 同5月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | |||
| 同7月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | |||
| 同9月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | 琴欧州と優勝決定戦 | ||
| 同11月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | 年間6場所完全制覇達成 | ||
| 次場所 | 2006年1月場所 | 東横綱 | 11勝4敗 | 優勝は栃東大裕(14勝1敗) | |
| 白鵬翔 | 7場所連続 | 2010年3月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | |
| 同5月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | |||
| 同7月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | |||
| 同9月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | 4場所連続全勝は年6場所15日制以降で史上初 | ||
| 同11月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | 2日目に63連勝止まる豊ノ島と優勝決定戦 | ||
| 2011年1月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |||
| 同5月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | 3月場所は八百長問題で中止技量審査場所として開催 | ||
| 次場所 | 同7月場所 | 東横綱 | 12勝3敗(優勝次点) | 優勝は日馬富士公平(14勝1敗)2007年9月場所から2012年3月場所まで27場所連続優勝次点以上 | |
| 大鵬幸喜 | 6場所連続 | 1962年7月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |
| 同9月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | 不戦勝1あり佐田の山と優勝決定戦 | ||
| 同11月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1963年1月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |||
| 同3月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |||
| 同5月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | |||
| 次場所 | 同7月場所 | 東横綱 | 12勝3敗 | 優勝は北葉山英俊(13勝2敗、佐田乃山(もと佐田の山)と決定戦) | |
| 大鵬幸喜 | 6場所連続 | 1966年3月場所 | 東張出横綱 | 13勝2敗 | |
| 同5月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |||
| 同7月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |||
| 同9月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | 柏戸と優勝決定戦 | ||
| 同11月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | |||
| 1967年1月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | 1965年11月場所から出場7場所連続優勝 | ||
| 次場所 | 同3月場所 | 東横綱 | 13勝2敗(優勝次点) | 優勝は北の富士勝昭(14勝1敗) | |
| 太刀山峯右エ門 | 5場所連続 | 1910年6月場所 | 西大関 | 9勝1分 | |
| 1911年2月場所 | 西大関 | 8勝1分1預 | |||
| 同6月場所 | 西横綱 | 10戦全勝 | 1910年1月場所から4場所連続土付かず | ||
| 1912年1月場所 | 東横綱 | 8勝1敗1分 | 8日目に43連勝止まる | ||
| 同5月場所 | 西横綱 | 10戦全勝 | 1914年1月場所まで出場7場所連続優勝 | ||
| 次場所 | 1913年1月場所 | 西張出横綱 | 全休 | 優勝は鳳谷五郎(7勝1分1預1休、1休は相手力士休場) | |
| 栃木山守也 | 5場所連続 | 1917年5月場所 | 西大関 | 9勝1預 | 大潮が優勝同点(決定戦制度なし) |
| 1918年1月場所 | 東大関 | 10戦全勝 | |||
| 同5月場所 | 東張出横綱 | 9勝1敗 | |||
| 1919年1月場所 | 東横綱 | 9勝1休 | 1休は相手力士休場 | ||
| 同5月場所 | 東横綱 | 10戦全勝 | |||
| 次場所 | 1920年1月場所 | 東横綱 | 8勝2敗(優勝次点) | 優勝は大錦卯一郎(8勝1敗1分)1921年1月場所まで8場所連続優勝次点以上 | |
| 双葉山定次 | 5場所連続 | 1936年5月場所 | 西関脇 | 11戦全勝 | |
| 1937年1月場所 | 東大関 | 11戦全勝 | |||
| 同5月場所 | 東大関 | 13戦全勝 | |||
| 1938年1月場所 | 西横綱 | 13戦全勝 | |||
| 同5月場所 | 東横綱 | 13戦全勝 | 連続全勝優勝の最多記録 | ||
| 次場所 | 1939年1月場所 | 東横綱 | 9勝4敗 | 優勝は出羽湊利吉(13戦全勝)4日目に69連勝止まる | |
| 北の湖敏満 | 5場所連続 | 1978年1月場所 | 西横綱 | 15戦全勝 | |
| 同3月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | 若三杉と優勝決定戦 | ||
| 同5月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | 若三杉と優勝決定戦 | ||
| 同7月場所 | 東横綱 | 15戦全勝 | |||
| 同9月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |||
| 次場所 | 同11月場所 | 東横綱 | 11勝4敗 | 優勝は二代目若乃花幹士(もと若三杉、15戦全勝) | |
| 千代の富士貢 | 5場所連続 | 1986年5月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | |
| 同7月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | 北尾と優勝決定戦 | ||
| 同9月場所 | 東横綱 | 14勝1敗 | |||
| 同11月場所 | 東横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1987年1月場所 | 東横綱 | 12勝3敗 | 双羽黒と優勝決定戦 | ||
| 次場所 | 同3月場所 | 東横綱 | 11勝4敗(優勝次点) | 優勝は北勝海信芳(12勝3敗)6場所連続優勝次点以上 |
- Wikipediaのデータを引用、参考に作成しました。
- データは、2019年11月24日現在のものです。



