連勝記録は、大相撲本場所において、負けることなく白星を重ね続けた記録で、引き分け・預かり・休場などを挟まない昭和以降の記録を掲載しました。
順位 | 力士名 | 連勝 | 期間 | 止めた力士 |
---|---|---|---|---|
1位 | 双葉山定次 | 69 | 1936年(昭和11年)1月場所7日目~1939年(昭和14年)1月場所3日目 | 安藝ノ海 |
2位 | 白鵬翔 | 63 | 2010年(平成22年)1月場所14日目~2010年(平成22年)11月場所初日 | 稀勢の里 |
3位 | 千代の富士貢 | 53 | 1988年(昭和63年)5月場所7日目~1988年(昭和63年)11月場所14日目 | 大乃国 |
4位 | 大鵬幸喜 | 45 | 1968年(昭和43年)9月場所2日目~1969年(昭和44年)3月場所初日 | 戸田 |
5位 | 白鵬翔 | 43 | 2013年(平成25年)3月場所初日~2013年(平成25年)7月場所13日目 | 稀勢の里 |
6位 | 双葉山定次 | 36 | 1942年(昭和17年)5月場所千秋楽~1944年(昭和19年)1月場所5日目 | 松ノ里 |
白鵬翔 | 2014年(平成26年)11月場所7日目~2015(平成27年)3月場所12日目 | 照ノ富士 | ||
7位 | 朝青龍明徳 | 35 | 2004年(平成16年)1月場所初日~2004年(平成16年)5月場所5日目 | 北勝力 |
8位 | 大鵬幸喜 | 34 | 1963年(昭和38年)11月場所千秋楽~1964年(昭和39年)5月場所3日目 | 前田川 |
大鵬幸喜 | 1966年(昭和41年)11月場所初日~1967年(昭和42年)3月場所4日目 | 淺瀬川 | ||
11位 | 白鵬翔 | 33 | 2009年(平成21年)1月場所11日目~2009年(平成21年)5月場所13日目 | 琴欧洲 |
12位 | 羽黒山政司 | 32 | 1945年(昭和20年)6月場所6日目~1947年(昭和22年)6月場所7日目 | 前田山 |
北の湖敏満 | 1979年(昭和54年)1月場所8日目~1979年(昭和54年)5月場所9日目 | 三重ノ海 | ||
日馬富士公平 | 2012年(平成24年)5月場所千秋楽~2012年(平成24年)11月場所初日 | 隠岐の海 | ||
15位 | 大鵬幸喜 | 30 | 1963年(昭和38年)3月場所5日目~1963年(昭和38年)7月場所4日目 | 青ノ里 |
貴乃花光司 | 1994年(平成6年)9月場所初日~1994年(平成6年)11月場所千秋楽 | 武双山 | ||
白鵬翔 | 2009年(平成21年)9月場所7日目~2010年(平成22年)1月場所6日目 | 把瑠都 | ||
18位 | 双葉山定次 | 29 | 1939年(昭和14年)1月場所10日目~1940年(昭和15年)1月場所10日目 | 五ツ嶋 |
19位 | 玉錦三右衛門 | 27 | 1935年(昭和10年)5月場所4日目~1936年(昭和11年)5月場所8日目 | 双葉山 |
輪島大士 | 1973年(昭和48年)9月場所初日~1973年(昭和48年)11月場所12日目 | 北の富士 | ||
朝青龍明徳 | 2005年(平成17年)1月場所初日~2005年(平成17年)3月場所12日目 | 栃東 | ||
22位 | 大鵬幸喜 | 26 | 1966年(昭和41年)5月場所2日目~1966年(昭和41年)7月場所12日目 | 豊山 |
若乃花幹士 (2代) | 1978年(昭和53年)11月場所初日~1979年(昭和54年)1月場所11日目 | 旭國 | ||
24位 | 大鵬幸喜 | 25 | 1962年(昭和37年)7月場所3日目~1962年(昭和37年)9月場所12日目 | 北葉山 |
佐田の山晋松 | 1965年(昭和40年)5月場所2日目~1965年(昭和40年)7月場所11日目 | 豊山 | ||
大鵬幸喜 | 1967年(昭和42年)9月場所初日~1967年(昭和42年)11月場所10日目 | 海乃山 | ||
白鵬翔 | 2007年(平成19年)3月場所千秋楽~2007年(平成19年)7月場所9日目 | 琴光喜 | ||
28位 | 栃錦清隆 | 24 | 1959年(昭和34年)7月場所初日~1959年(昭和34年)9月場所9日目 | 安念山 |
若乃花幹士 (初代) | 1960年(昭和35年)3月場所初日~1960年(昭和35年)5月場所9日目 | 北の洋 | ||
北の湖敏満 | 1978年(昭和53年)5月場所千秋楽~1978年(昭和53年)9月場所8日目 | 高見山 | ||
三重ノ海剛司 | 1979年(昭和54年)11月場所8日目~1980年(昭和55年)3月場所初日 | 千代の富士 | ||
北の湖敏満 | 1980年(昭和55年)5月場所10日目~1980年(昭和55年)9月場所3日目 | 千代の富士 | ||
千代の富士貢 | 1982年(昭和57年)11月場所2日目~1983年(昭和58年)1月場所10日目 | 朝潮 | ||
旭富士正也 | 1990年(平成2年)7月場所4日目~1990年(平成2年)9月場所12日目 | 霧島 | ||
朝青龍明徳 | 2005年(平成17年)3月場所14日目~2005年(平成17年)7月場所7日目 | 琴欧州 | ||
36位 | 白鵬翔 | 23 | 2010年(平成22年)11月場所3日目~2011年(平成23年)1月場所10日目 | 稀勢の里 |
37位 | 羽黒山政司 | 22 | 1951年(昭和26年)9月場所千秋楽~1952年(昭和27年)5月場所6日目 | 鳴門海(不戦敗) |
北の湖敏満 | 1977年(昭和52年)3月場所初日~1977年(昭和52年)5月場所7日目 | 黒姫山 | ||
千代の富士貢 | 1984年(昭和59年)11月場所13日目~1985年(昭和60年)3月場所4日目 | 鳳凰 | ||
武蔵丸光洋 | 2001年(平成13年)5月場所4日目~2001年(平成13年)7月場所10日目 | 若の里 | ||
朝青龍明徳 | 2007年(平成19年)3月場所3日目~2007年(平成19年)5月場所9日目 | 安美錦 | ||
42位 | 双葉山定次 | 21 | 1942年(昭和17年)1月場所6日目~1942年(昭和17年)5月場所11日目 | 清美川 |
北の富士勝昭 | 1971年(昭和46年)9月場所初日~1971年(昭和46年)11月場所6日目 | 黒姫山 | ||
輪島大士 | 1973年(昭和48年)3月場所千秋楽~1973年(昭和48年)7月場所5日目 | 三重ノ海 | ||
北の湖敏満 | 1976年(昭和51年)11月場所6日目~1977年(昭和52年)1月場所11日目 | 若三杉 | ||
琴風豪規 | 1983年(昭和58年)1月場所2日目~1983年(昭和58年)3月場所7日目 | 北天佑 | ||
隆の里俊英 | 1983年(昭和58年)7月場所13日目~1983年(昭和58年)11月場所3日目 | 大ノ国 | ||
千代の富士貢 | 1987年(昭和62年)11月場所初日~1988年(昭和63年)1月場所6日目 | 逆鉾 | ||
49位 | 安藝ノ海節男 | 20 | 1940年(昭和15年)5月場所7日目~1941年(昭和16年)1月場所11日目 | 照國 |
大鵬幸喜 | 1964年(昭和39年)9月場所5日目~1964年(昭和39年)11月場所9日目 | 明武谷 | ||
大鵬幸喜 | 1970年(昭和45年)11月場所6日目~1971年(昭和46年)1月場所10日目 | 琴櫻 | ||
輪島大士 | 1977年(昭和52年)7月場所初日~1977年(昭和52年)9月場所5日目 | 高見山 | ||
北の湖敏満 | 1981年(昭和56年)5月場所9日目~1981年(昭和56年)7月場所13日目 | 朝汐 | ||
千代の富士貢 | 1983年(昭和58年)11月場所2日目~1984年(昭和59年)1月場所6日目 | 朝潮 | ||
北の湖敏満 | 1984年(昭和59年)5月場所初日~1984年(昭和59年)7月場所5日目 | 旭富士 | ||
若嶋津六夫 | 1984年(昭和59年)7月場所初日~1984年(昭和59年)9月場所5日目 | 大ノ国 | ||
千代の富士貢 | 1985年(昭和60年)11月場所5日目~1986年(昭和61年)1月場所9日目 | 旭富士 | ||
千代の富士貢 | 1989年(平成元年)9月場所初日~1989年(平成元年)11月場所5日目 | 両国 | ||
北勝海信芳 | 1990年(平成2年)9月場所2日目~1990年(平成2年)11月場所6日目 | 安芸ノ島 |
- Wikipediaのデータを引用、参考に作成しました。
- データは、2015年7月現在のものです。